ETALONS |
ETALONS PFS et FACTEURS de PFS 2008/2009
Liste
par région (cliquer sur la carte)
Pour lire une vidéo, utilisez votre lecteur windows (wmplayer).
| NOM |
Région | Race |
|
|
|
|
IDENTITE PROPRIETAIRE |
FICHE SIRE |
|
| ARLEQUIN DE MESCAM | Ile de France | CO | - | - | - | - | CT DE PAMFOU | - | |
| BLANC MARINE | Ile de France | AR | - | - | - | - | JOSE MARIN | - | |
| CLIFF OF LAPS | Ile de France | CO | - | - | - | - | CT DES BREVIAIRES | - | |
| FLASH D'ORE P M. |
Ile de France | PFS | - | - | - | - | GILBERT REGEASSE | - | |
| FRED DES RIOLES | Ile de France | CO | - | - | - | - | PHILIPPE LABRE | - | |
| JUKE BOX DU BUHOT | Ile de France | PFS | - | - | - | - | JEAN-FRANCOIS BUCHE | - | |
| OCAZE DES ETISSES | Ile de France | PFS | - | - | - | - | CT DE PAMFOU | - | |
| RINGO SPONTE | Ile de France | WD | - | - | - | - | SYLVIE DESCAMPS | - |
| NOM |
Région | Race |
|
|
|
|
IDENTITE PROPRIETAIRE |
FICHE SIRE |
|
| ALMOUTALIB VALMONT | Lorraine | AR | - | - | - | - | CT DE VASSINCOURT | - | |
| COUNTRY MELODY | Lorraine | CO | - | - | - | - | CT DE CHAMBLEY BUSSIERES | - | |
| DANDY DES MAUVIS | Lorraine | NF | - | - | - | - | BRIGITTE LAURENT | - | |
| FLORIN | Lorraine | PFS | - | - | - | - | MICHEL GUILLAUME | - | |
| GINGER DES CHOUANS | Lorraine | WD | - | - | - | - | CT DE VASSINCOURT | - | |
| HELIUM DE L'AUMONT | Lorraine | PFS | - | - | - | - | LILIAN RICHARD | - | |
| JOLLY JUMPER DE MAIRY | Lorraine | PFS | - | - | - | - | CT DE CHAMBLEY BUSSIERES | - | |
| NEKTAR | Lorraine | AR | - | - | - | - | JAMES NAUDIN | - | |
| TUC D'ENTRAMMES | Lorraine | PFS | - | - | - | - | ALAIN GUIDAT | - | |
| UKASE DU LOGIS | Lorraine | WB | - | - | - | - | ALAIN GUIDAT | - |
| NOM |
Région | Race |
|
|
|
|
IDENTITE PROPRIETAIRE |
FICHE SIRE |
|
| ABOU KAMAL | Rhône Alpes | AR | - | - | - | - | ALAIN CLEMENT |
- | |
| AMBEL | Rhône Alpes | AR | - | - | - | - | PHILIPPE ARGOUD | - | |
| AMIR DE LA ROCHERE | Rhône Alpes | PFS | - | - | - | - | VALERIE BOHL | - | |
| BAIKAL DES EVIERES | Rhône Alpes | CO | - | - | - | - | ALEXANDRINE DALMAIS | - | |
| BINGO | Rhône Alpes | AR | - | - | - | - | CT DE LA CHAPELLE DE LA TOUR | - | |
| BULLIT DE COISELET | Rhône Alpes | CO | - | - | - | - | BRUNO MAIGNIEN | - | |
| KHASA D'AIGREMONT | Rhône Alpes | AR | - | - | - | - | CT DE CREST | - | |
| QUIMPER III | Rhône Alpes | CO | - | - | - | - | ELODIE CHANAVAT | - | |
| SILVERLEA BAYWATCH(GB) | Rhône Alpes | NF | - | - | - | - | CT DE BOURG EN BRESSE | - | |
| STICKY DU BLIN | Rhône Alpes | CO | - | - | - | - | ERIC MOLLARD | - | |
| TAGARDIT DE TYV | Rhône Alpes | PFS | - | - | - | - | ERIC LAURENCOT | - | |
| WALID AL FAWZAN | Rhône Alpes | AR | - | - | - | - | DANIEL CHARDON | - | |
| WOODROW CHOIR MASTER(GB) | Rhône Alpes | NF | - | - | - | - | NATHALIE GRAVIER | - |
| NOM |
Région | Race |
|
|
|
|
IDENTITE PROPRIETAIRE |
FICHE SIRE |
|
| BEAU PRINCE | Hte Normand. | NF | - | - | - | - | FRANCOIS AUGER | - | |
| BONJOUR DE VALMONT | Hte Normand. | PFS | - | - | - | - | JEAN-PAUL COQUAIS | - | |
| CADIR EL MASAN | Hte Normand. | AR | - | - | - | - | ERIC BOURGOIN | - | |
| DAFYDD DE L'ARCHE | Hte Normand. | WD | - | - | - | - | E.A.R.L. D' OTHON | - | |
| DOPPELSPIEL(DE) | Hte Normand. | POET | - | - | - | - | YANNICK LEBORGNE | - | |
| DUNKEL BLAU DB(DE) | Hte Normand. | DRPON | - | - | - | - | YANNICK LEBORGNE | - | |
| HAVANE WELSH | Hte Normand. | WD | - | - | - | - | ALAIN AZZOLINO | - | |
| JACKSON ST HYMER | Hte Normand. | PFS | - | - | - | - | CT DE BACQUEVILLE EN CAUX | - | |
| KINESITEPAS P MME |
Hte Normand. | NF | - | - | - | - | JOHANNA CASSIS | - | |
| KIWI DE LOISEL | Hte Normand. | PFS | - | - | - | - | CT DU VAL DE REUIL | - | |
| KOFFY DU BOISDELANOUE | Hte Normand. | PFS | - | - | - | - | S.A.R.L. PONEY EVASION | - | |
| KOW BOY DU JANLIE | Hte Normand. | PFS | - | - | - | - | MICHELE DEPORTE | - | |
| MOONLIGHT BERENGER | Hte Normand. | PFS | - | - | - | - | MARIE-PIERRE LUBREZ | - | |
| QUARTZ DU MOULIN | Hte Normand. | NF | - | - | - | - | ARNAUD BONVALET | - | |
| VALDA DU TERREFORT | Hte Normand. | WB | - | - | - | - | PIERRE LAMBERT | - | |
| VIERZEN K(DE) | Hte Normand. | DRPON | - | - | - | - | YANNICK LEBORGNE | - | |
| VINCI DU LOGIS | Hte Normand. | WB | - | - | - | - | CLEMENT HERVIEU | - |
| NOM |
Région |
Race |
|
|
|
|
IDENTITE PROPRIETAIRE |
FICHE SIRE |
|
| ATHYS ROCQ | Bse
Norm. |
PFS |
- |
- |
- |
- |
JACK LELEU | - | |
| BARON DU PONT | Bse
Norm. |
PFS |
- |
- |
- |
- |
MARINA KLOFA | - | |
| BEL AMI DU RUERE | Bse
Norm. |
CO |
- |
- |
- |
- |
MARIE CHRISTINE DE CURRAIZE | - | |
| CARAIBE | Bse
Norm. |
PFS |
- |
- |
- |
- |
DESIRE GUILLET | - | |
| CASPER(NL) |